RESOLUCIÓN DE 23 DE MAYO DE 2024, DEL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2024, DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESTINADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
FESTIVIDADES AUTONÓMICAS PARA EL AÑO 2024 DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESTINADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
· 1 de enero, Año Nuevo.
· 6 de enero, Epifanía del Señor.
· 28 de marzo, Jueves Santo.
· 29 de marzo, Viernes Santo.
· 1 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección.
· 1 de mayo, Fiesta del Trabajador.
· 25 de julio, Santiago Apóstol.
· 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
· 12 de octubre, Fiesta Nacional.
· 1 de noviembre, Todos los Santos
· 6 de diciembre, Día de la Constitución
· 25 de diciembre, Natividad del Señor.
FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2024 DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESTINADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
1 Territorio Histórico de Álava
- Todo el Territorio Histórico: 29 de abril
- Festividades de carácter local:
Vitoria-Gasteiz 5 de agosto
Amurrio 16 de agosto
Juzgado de Paz de Iruña de Oca 16 de agosto
Juzgado de Paz de Llodio 16 de agosto
Agrupación de Secretarías de Ayala 15 de mayo
Agrupación de Secretarías de Salvatierra 24 de junio
Agrupación de Secretarías de Laguardia 24 de junio
Agrupación de Secretarías de Zigoitia 5 de agosto
2 Territorio Histórico de Bizkaia
- Todo el Territorio Histórico: 31 de julio, San Ignacio de Loyola.
- Festividades de carácter local:
Bilbao 23 de agosto
Balmaseda 23 de octubre
Barakaldo 16 de julio
Durango 14 de octubre
Gernika-Lumo 16 de agosto
Getxo 24 de septiembre
Juzgado de Paz de Abadiño 15 de mayo
Juzgado de Paz de Abanto-Zierbena 1 de junio
Juzgado de Paz de Amorebieta-Etxano 16 de julio
Juzgado de Paz de Arrigorriaga 22 de julio
Juzgado de Paz de Basauri 14 de octubre
Juzgado de Paz de Bermeo 9 de septiembre
Juzgado de Paz de Elorrio 4 de julio
Juzgado de Paz de Erandio 12 de agosto
Juzgado de Paz de Ermua 27 de julio
Juzgado de Paz de Galdakao 16 de septiembre
Juzgado de Paz de Leioa 24 de junio
Juzgado de Paz de Lekeitio 2 de septiembre
Juzgado de Paz de Markina-Xemein 16 de julio
Juzgado de Paz de Mungia 18 de enero
Juzgado de Paz de Muskiz 24 de junio
Juzgado de Paz de Ondarroa 17 de agosto
Juzgado de Paz de Ortuella 18 de mayo
Juzgado de Paz de Portugalete 16 de agosto
Juzgado de Paz de Santurtzi 16 de julio
Juzgado de Paz de Sestao 29 de junio
Juzgado de Paz de Sopela 16 de julio
Juzgado de Paz de Valle de Trápaga-Trapagaran 7 de agosto
Juzgado de Paz de Zalla 7 de octubre
Agrupación de Secretarías de Berango 26 de julio
Agrupación de Secretarías de Berriz 2 de julio
Agrupación de Secretarías de Derio 15 de mayo
Agrupación de Secretarías de Etxebarri 26 de diciembre
Agrupación de Secretarías de Gorliz 5 de agosto
Agrupación de Secretarías de Güeñes 10 de agosto
Agrupación de Secretarías de Igorre 13 de junio
Agrupación de Secretarías de Ugao-Miraballes 8 de septiembre
Agrupación de Secretarías de Urduña-Orduña 8 de mayo
Agrupación de Secretarías de Zamudio 11 de noviembre
3 Territorio Histórico de Gipuzkoa
- Todo el Territorio Histórico: 31 de julio, San Ignacio de Loyola
- Festividades de carácter local:
San Sebastián 20 de enero
Azpeitia 20 de enero
Bergara 16 de septiembre
Eibar 24 de junio
Irun 1 de julio
Tolosa 24 de junio
Juzgado de Paz de Andoain 24 de junio
Juzgado de Paz de Mondragon 24 de junio
Juzgado de Paz de Azkoitia 30 de noviembre
Juzgado de Paz de Beasain 13 de mayo
Juzgado de Paz de Elgoibar 17 de enero
Juzgado de Paz de Errenteria 22 de julio
Juzgado de Paz de Hernani 24 de junio
Juzgado de Paz de Hondarribia 9 de septiembre
Juzgado de Paz de Lasarte-Oria 1 de julio
Juzgado de Paz de Legazpi 3 de mayo
Juzgado de Paz de Oiartzun 3 de agosto
Juzgado de Paz de Oñati 9 de septiembre
Juzgado de Paz de Pasaia 29 de junio
Juzgado de Paz de Zarautz 26 de junio
Juzgado de Paz de Zumaia 29 de junio
Juzgado de Paz de Zumarraga 2 de julio
Agrupación de Secretarías de Aretxabaleta 16 de agosto
Agrupación de Secretarías de Deba 16 de agosto
Agrupación de Secretarías de Ibarra 24 de agosto
Agrupación de Secretarías de Lazkao 29 de abril
Agrupación de Secretarías de Ordizia 26 de julio
Agrupación de Secretarías de Urnieta 30 de septiembre
Agrupación de Secretarías de Urretxu 23 de septiembre
Agrupación de Secretarías de Usurbil 2 de julio
Agrupación de Secretarías de Villabona 26 de julio
Agrupación de Secretarías de Zestoa 3 de mayo
CÓMPUTO ANUAL DE HORAS LABORABLES
(CALCULADO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024; PARA UNA JORNADA DE LUNES A VIERNES: 7:30 HORAS)
PARTIDOS JUDICIALES | LOCALIDAD | HORAS | JORNADA ANUAL | VACACIONES | ASUNTOS PARTICULARES | EXCESO HORARIO |
ALAVA | Vitoria-Gasteiz | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
Amurrio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
BIZKAIA | Bilbao | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
Balmaseda | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Barakaldo | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Durango | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Gernika-Lumo | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Getxo | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
GIPUZKOA | Donostia-San Sebastián | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 |
Azpeitia | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Bergara | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Eibar | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Irún | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Tolosa | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
CÓMPUTO ANUAL DE HORAS LABORABLES - JUZGADOS DE PAZ Y AGRUPACIONES MUNICIPALES
(CALCULADO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024; PARA UNA JORNADA DE LUNES A VIERNES: 7:30 HORAS)
TERRITORIO HISTÓRICO | LOCALIDAD | HORAS | JORNADA ANUAL | VACACIONES | ASUNTOS PARTICULARES | EXCESO HORARIO |
ALAVA | Iruña de Oca | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
Laudio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Aiara | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Agurain | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Laguardia | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Zigoitia | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
TERRITORIO HISTÓRICO | LOCALIDAD | HORAS | JORNADA ANUAL | VACACIONES | ASUNTOS PARTICULARES | EXCESO HORARIO |
BIZKAIA | Abadiño | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
Abanto-Zierbena | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Amorebieta | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Arrigorriaga | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Basauri | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Bermeo | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Elorrio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Erandio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Ermua | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Galdakao | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Leioa | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Lekeitio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Markina | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Mungia | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Muskiz | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Ondarroa | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Ortuella | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Portugalete | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Santurtzi | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Sestao | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Sopelana | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Trapagaran | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Zalla | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Berango | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Berriz | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Derio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Etxebarri | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Gorliz | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Güeñes | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Igorre | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Ugao-Miraballes | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Urduña | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Zamudio | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
TERRITORIO HISTÓRICO | LOCALIDAD | HORAS | JORNADA ANUAL | VACACIONES | ASUNTOS PARTICULARES | EXCESO HORARIO |
GIPUZKOA | Andoain | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
Arrasate | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Azkoitia | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Beasain | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Elgoibar | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Errenteria | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Hernani | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Hondarribia | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Lasarte | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Legazpia | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Oiartzun | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Oñati | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Pasaia | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Zarautz | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Zumaia | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Zumarraga | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Aretxabaleta | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Deba | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Ibarra | 1.867,50 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 110,50 | |
Lazkao | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Ordizia | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Urnieta | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Urretxu | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Usurbil | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Villabona | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 | |
Zestoa | 1.860,00 | 1.592,00 | 165,00 | 67,50 | 103,00 |
IMPORTANTE: POR PROBLEMAS DE GESTIÓN NOS HEMOS MUDADO A UN NUEVO CANAL DE TELEGRAM QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR GRUPO. SI QUIERES MANTENERTE INFORMADO...